Tasas de matrícula
La tabla muestra el costo total. La información sobre los descuentos actuales se encuentra al final de la página.
Tasas de Matrícula
Programa | Forma de estudio | Período | RUB ₽ |
---|---|---|---|
Teología | Presencial | 1 año | 109800 |
Lingüística | Presencial | 1 año | 109800 |
Lingüística | Semipresencial | 1 año | 54900 |
Gestión (Maestría) | Semipresencial | 1 año | 65000 |
Educación pedagógica | Presencial | 1 año | 109800 |
Educación pedagógica | Semipresencial | 1 año | 54900 |
Psicología | Remoto | 1 año | 88200 |
Inglés intensivo | Presencial | 1 año | 74300 |
Dirección coral | Presencial | 1 año | 74300 |
Economía y contabilidad | Presencial | 1 año | 74300 |
Traducción y estudios de traducción | Aprendizaje a distancia y Presencial | 1 año | 40000 |
Profesora de inglés | Aprendizaje a distancia y Presencial | 1 año | 40000 |
Jefe del MRO | Remoto | 1 año | 27500 |
Ministerio de capellanía | Remoto | 1 año | 27500 |
Costo de servicios adicionales
Servicio | Nota | Período | RUB ₽ |
---|---|---|---|
Alojamiento en un albergue | Para un estudiante | 1 año | 53100* |
Alojamiento en un albergue | Para la familia | 1 año | 85000* |
Alojamiento en un albergue | Durante la sesión de correspondencia | día | 350 |
Comidas en el comedor | 2 comidas al día | 1 año | 85300 |
Comidas en el comedor | 3 comidas al día | 1 año | 119800 |
* Precio reducido para estudiantes que participen en el programa de voluntariado de la ZAU durante al menos 3 horas semanales. El coste total del alojamiento se puede consultar en el departamento de contabilidad de la ZAU por teléfono: +7 (48734) 2-04-08.
Descuentos y promociones
¿A quién se lo proporciona? | Programas | Tamaño de descuento | Se aplica a |
---|---|---|---|
Para los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día | Teología, Licenciatura en Divinidad | 100%* | Educación, alojamiento, comidas. |
A los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a sus hijos | Formación pedagógica (tiempo completo) | hasta 100%* | Educación, alojamiento, comidas. |
Solicitantes mayores de 40 años | Toda correspondencia y aprendizaje a distancia | 20% | Educación |
Se graduó de la escuela con una medalla. | Todos los programas de educación superior a tiempo completo | 15%** | Educación |
Para los graduados de escuelas cristianas | Todos los programas de educación superior a tiempo completo | 10%** | Educación |
Graduado de la escuela secundaria con un GPA de al menos 4.0 | Todos los programas de educación superior a tiempo completo | 10%** | Educación |
Aprobó el Examen Estatal Unificado en tres materias con al menos 240 puntos. | Todos los programas de educación superior a tiempo completo | 10%** | Educación |
Para graduados de escuelas de música | Educación pedagógica (“Música”), tiempo completo | 10%** | Educación |
A los ganadores de las Olimpíadas Escolares de toda Rusia | Todos los programas de educación superior a tiempo completo | 5%** | Educación |
* El descuento se otorga en forma de apoyo financiero al estudiante por parte de una organización eclesiástica, que cubre los gastos relacionados con la matrícula, el alojamiento y la comida. Los estudiantes que solicitan dicho apoyo se comprometen a participar en actividades de voluntariado universitario durante 10 horas semanales durante sus estudios y a trabajar durante al menos 3 años en una organización eclesiástica al finalizar sus estudios. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
** El descuento se aplica para el primer semestre. El descuento se extiende siempre que se apruebe la convocatoria sin ninguna nota. El descuento total máximo posible es del 25%. El descuento se aplica al coste de la matrícula y no se aplica a la comida ni al alojamiento.
¡Atención, oferta especial!
Trae a un amigo y obtén un descuento
Si su amigo ingresa a ZAU para cualquier programa de educación superior o adicional con una duración de 1 año según su recomendación, tanto usted como su amigo recibirán un descuento del 10% en el costo de la matrícula por un año académico.