| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Библиотека | Библиотека | Тульская область,Заокский район, поселок Заокский, ул.Руднева, 43 а |
Положение: Положение о библиотеке Правила пользования библиотекой |
Понедельник – с 14-00 до 21-00 |
нет |
| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Многофункциональное здание | Объект спорта | Тульская область,Заокский район, поселок Заокский, ул.Руднева, 32 |
Да |
| Наименование | Количество |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Университета, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | да |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 30 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 30 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 2 |
| Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 4 |
| Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 0 |
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
|---|---|---|
|
Количество
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
|
Количество мест:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
180 Нет |
Нет Нет |
|
Количество жилых помещений:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
№ п/п | Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
| 1 | Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ (пандусы и другие устройства и приспособления) | 1) Доступ в административно-учебный корпус и спортивный зал обеспечен пандусом. 2) Автомобильная стоянка перед зданием РДОО ВО «Заокский университет Церкви Христиан- Адвентистов Седьмого Дня» (далее – Университет) имеет выделенные места для инвалидов, обозначенные специальными знаками. |
| 2 | Наличие возможностей перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья внутри здания | 1) Учебные аудитории для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья находятся на первом этаже административно-учебного корпуса; 2) Достаточная ширина дверных проемов в стенах: от 80 см до 120 см., лестничных маршей: ширина 1,4 м., площадок: 3 м*1,5 м. |
| 3 | Наличие специально оборудованных санитарно- гигиенических помещений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Санитарно-гигиенические помещения в административно-учебном корпусе и спортивном зале доступны лицам с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, передвигающихся на колясках; |
| 4 | Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др. | Университет оснащен системой противопожарной сигнализации и звукового оповещения. |
| 5 | Возможность сопровождения и оказания помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, самостоятельного передвижения | 1) Сформирован перечень должностей специалистов, в должностные инструкции которых включено сопровождение и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, самостоятельного передвижения: − преподаватель физической культуры; − преподаватель-психолог; − комендант общежития; − медицинский сотрудник. 2) Проведено инструктирование работников Университета, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функции организма и ограничений жизнедеятельности. |
Программы инклюзивного образования в университете не реализуются, инвалиды и лица с ОВЗ в настоящее время не обучаются в РДООВО «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня»
№ п/п | Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
| 1 | Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования и др. | Имеются мультимедийные средства, оргтехника, проекторы с экранами, телевизоры |
| 2 | Обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) | В индивидуальном порядке может быть организовано дистанционное обучение посредством ЭИОС университета и системы Zoom |
| 3 | Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, персональный компьютер), приспособленное для лиц с ОВЗ | Отсутствует |
| 4 | Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, адаптированных для инвалидов | Отсутствует |
| 5 | Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) | Отсутствуют |
| 6 | Специально оборудованные учебные кабинеты | Отсутствуют |
| 7 | Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутствуют |
| 8 | Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутсвует |
В РДООВО «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.